<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Les vidéo formations FC-CadLink</title>
	<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation</link>
	<description>Si vous n'allez pas à la formation, c'est la formation qui vient à vous!</description>
	<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:03:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Objet N°22: Vidéo N°1 : Créer un objet 2D WC multiple</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b022-video-n%c2%b01-creer-un-objet-2d-wc-multiple</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b022-video-n%c2%b01-creer-un-objet-2d-wc-multiple#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[PARAMETERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b022-video-n%c2%b01-creer-un-objet-2d-wc-multiple</guid>
		<description><![CDATA[Dans la suite de l&#8217;objet précédent, création d&#8217;un script 2D permettant d&#8217;afficher au choix entre 3 WC différents
function Voirlavideo02201()
{window.open("/videoformation/gdl/02201492.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 32mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la suite de l&#8217;objet précédent, création d&#8217;un script 2D permettant d&#8217;afficher au choix entre 3 WC différents</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo02201()
{window.open("/videoformation/gdl/02201492.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo02201()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 32mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b022-video-n%c2%b01-creer-un-objet-2d-wc-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°21: Vidéo N°1 : Vasque d&#8217;angle</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b021-video-n%c2%b01-vasque-dangle</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b021-video-n%c2%b01-vasque-dangle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[Objets]]></category>

		<category><![CDATA[POLY2_A et POLY2_B]]></category>

		<category><![CDATA[21-Vasque d'angle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b021-video-n%c2%b01-vasque-dangle</guid>
		<description><![CDATA[Créer une vasque d&#8217;angle intelligente en 2D et en 3D, et plus encore
function Voirlavideo02101()
{window.open("/videoformation/gdl/02101447.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 40mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créer une vasque d&#8217;angle intelligente en 2D et en 3D, et plus encore</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo02101()
{window.open("/videoformation/gdl/02101447.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo02101()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 40mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b021-video-n%c2%b01-vasque-dangle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ArchiCAD 13: Toutes les nouveautés d&#8217;ArchiCAD 13</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/archicad-13-toutes-les-nouveautes-darchicad-13</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/archicad-13-toutes-les-nouveautes-darchicad-13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[ArchiCAD 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/archicad-13-toutes-les-nouveautes-darchicad-13-et-pis-quoi-encore</guid>
		<description><![CDATA[23 vidéos sur les nouveautés d&#8217;ArchiCAD 13, avec par vidéo une explication d&#8217;un point précis de cette nouvelle version.
Le tout décortiqué avec précision comme d&#8217;habitude, rien ne manque, de la règle qui ne sert à rien jusque TeamWork2.
function Voirlavideo0126()
{window.open("/videoformation/archicad/0126126-01.html"),"","channelmode";}

Voir la vidéo
Durée: Environ trois heures de vidéos, découpées en 23 vidéos de quelques minutes à 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 vidéos sur les nouveautés d&#8217;ArchiCAD 13, avec par vidéo une explication d&#8217;un point précis de cette nouvelle version.<br />
Le tout décortiqué avec précision comme d&#8217;habitude, rien ne manque, de la règle qui ne sert à rien jusque TeamWork2.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0126()
{window.open("/videoformation/archicad/0126126-01.html"),"","channelmode";}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0126()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: Environ trois heures de vidéos, découpées en 23 vidéos de quelques minutes à 20 minutes<br />
ArchiCAD: 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/archicad-13-toutes-les-nouveautes-darchicad-13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zones: Création et modification des catégories de zones</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-creation-et-modification-des-categories-de-zones</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-creation-et-modification-des-categories-de-zones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils 3D]]></category>

		<category><![CDATA[Options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-creation-et-modification-des-categories-de-zones</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer et modifier des catégories de zone
function Voirlavideo0125()
{window.open("/videoformation/archicad/0125611.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 9mn
ArchiCAD toutes versions ayant l&#8217;outil zone
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment créer et modifier des catégories de zone</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0125()
{window.open("/videoformation/archicad/0125611.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0125()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 9mn<br />
ArchiCAD toutes versions ayant l&#8217;outil zone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-creation-et-modification-des-categories-de-zones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zones : Utilisation de l&#8217;outil zone</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-utilisation-de-loutil-zone</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-utilisation-de-loutil-zone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Travailler dans ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-utilisation-de-loutil-zone</guid>
		<description><![CDATA[function Voirlavideo0124()
{window.open("/videoformation/archicad/0124663.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 18mn
ArchiCAD toutes versions
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">function Voirlavideo0124()
{window.open("/videoformation/archicad/0124663.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0124()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 18mn<br />
ArchiCAD toutes versions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/zones-utilisation-de-loutil-zone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°20: Vidéo N°1 : Modifier un objet existant</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b020-video-n%c2%b01-modifier-un-objet-existant</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b020-video-n%c2%b01-modifier-un-objet-existant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[20-Modifier un objet existant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b020-video-n%c2%b01-modifier-un-objet-existant</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons dans cette vidéo modifier un objet d&#8217;une bibliothèque d&#8217;une tierce partie.
Dans la vidéo ArchiCAD de la semaine dernière, sur l&#8217;hélistation, je vous ai parlé d&#8217;un hélicoptère qui n&#8217;est pas à l&#8217;échelle.
Nous allons le remettre à l&#8217;échelle, et en plus le rendre paramétrable.
function Voirlavideo02001687()
{window.open("/videoformation/gdl/02001687.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 13mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous allons dans cette vidéo modifier un objet d&#8217;une bibliothèque d&#8217;une tierce partie.<br />
Dans la vidéo ArchiCAD de la semaine dernière, sur l&#8217;hélistation, je vous ai parlé d&#8217;un hélicoptère qui n&#8217;est pas à l&#8217;échelle.<br />
Nous allons le remettre à l&#8217;échelle, et en plus le rendre paramétrable.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo02001687()
{window.open("/videoformation/gdl/02001687.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo02001687()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 13mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b020-video-n%c2%b01-modifier-un-objet-existant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment j&#8217;ai fait : Une hélistation</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/comment-jai-fait-une-helistation</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/comment-jai-fait-une-helistation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Comment j'ai fait...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/comment-jai-fait-une-helistation</guid>
		<description><![CDATA[Une assez longue vidéo qui explique comment j&#8217;ai fait une hélistation
function Voirlavideo0123()
{window.open("/videoformation/archicad/0123046.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 35mn
ArchiCAD 10
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une assez longue vidéo qui explique comment j&#8217;ai fait une hélistation</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0123()
{window.open("/videoformation/archicad/0123046.html", "", "channelmode,scrollbars");}</script>
<p><a href='http://www.fc-cadlink.com/videoformation/wp-content/uploads/2009/06/dieppe-helistation-01-br.jpg' title='Hélistation'><img src='http://www.fc-cadlink.com/videoformation/wp-content/uploads/2009/06/dieppe-helistation-01-br.thumbnail.jpg' alt='Hélistation'  target='blank_'/></a><br />
<a href="javascript:Voirlavideo0123()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 35mn<br />
ArchiCAD 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/comment-jai-fait-une-helistation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion d&#8217;un fichier pln</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/gestion-dun-fichier-pln</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/gestion-dun-fichier-pln#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Travailler dans ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/gestion-dun-fichier-pln</guid>
		<description><![CDATA[Une très longue vidéo qui explique la structure d&#8217;un pln, plans, vues, mises en page et publications, ainsi que de nombreux rappels.
Le tout pour aboutir à la création des plans pour un PC.
C&#8217;est ma méthode de travail&#8230; mais vous pouvez vous en inspirer
function Voirlavideo0122()
{window.open("/videoformation/archicad/0122535.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 48mn
ArchiCAD 10
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une très longue vidéo qui explique la structure d&#8217;un pln, plans, vues, mises en page et publications, ainsi que de nombreux rappels.<br />
Le tout pour aboutir à la création des plans pour un PC.<br />
C&#8217;est ma méthode de travail&#8230; mais vous pouvez vous en inspirer</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0122()
{window.open("/videoformation/archicad/0122535.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0122()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 48mn<br />
ArchiCAD 10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/gestion-dun-fichier-pln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°19: Vidéo N°5 : Ouverture de forme quelconque dans un mur</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b05-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b05-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[19-Ouverture de forme quelconque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b05-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.
function Voirlavideo01905()
{window.open("/videoformation/gdl/01905934.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 7mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo01905()
{window.open("/videoformation/gdl/01905934.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo01905()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 7mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b05-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Texte : Modifier graphiquement la taille d&#8217;un texte</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/texte-modifier-graphiquement-la-taille-dun-texte</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/texte-modifier-graphiquement-la-taille-dun-texte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les outils 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/texte-modifier-graphiquement-la-taille-dun-texte</guid>
		<description><![CDATA[Comment modifier la taille d&#8217;un texte graphiquement, sans passer par la zone d&#8217;information?
function Voirlavideo0121()
{window.open("/videoformation/archicad/0121379.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 3mn
ArchiCAD 7
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment modifier la taille d&#8217;un texte graphiquement, sans passer par la zone d&#8217;information?</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0121()
{window.open("/videoformation/archicad/0121379.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0121()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 3mn<br />
ArchiCAD 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/texte-modifier-graphiquement-la-taille-dun-texte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°19: Vidéo N°4 : Ouverture de forme quelconque dans un mur</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b04-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b04-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[19-Ouverture de forme quelconque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b04-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.
function Voirlavideo01904()
{window.open("/videoformation/gdl/01904775.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 10mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo01904()
{window.open("/videoformation/gdl/01904775.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo01904()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 10mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b04-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escalier : Créer un escalier graphiquement</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/escalier-creer-un-escalier-graphiquement</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/escalier-creer-un-escalier-graphiquement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les outils 3D]]></category>

		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/escalier-creer-un-escalier-graphiquement</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer un escalier graphiquement?
Idéal pour les réhabilitations et autres rénovations&#8230;.
function Voirlavideo0120()
{window.open("/videoformation/archicad/0120599.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 6mn
ArchiCAD 7
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment créer un escalier graphiquement?<br />
Idéal pour les réhabilitations et autres rénovations&#8230;.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0120()
{window.open("/videoformation/archicad/0120599.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0120()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 6mn<br />
ArchiCAD 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/escalier-creer-un-escalier-graphiquement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°19: Vidéo N°3 : Ouverture de forme quelconque dans un mur</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b03-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b03-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[19-Ouverture de forme quelconque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b03-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.
function Voirlavideo01903()
{window.open("/videoformation/gdl/01903713.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 5mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo01903()
{window.open("/videoformation/gdl/01903713.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo01903()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 5mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b03-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèques : Gestion des bibliothèques</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/bibliotheques-gestion-des-bibliotheques</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/bibliotheques-gestion-des-bibliotheques#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[00-Sans catégorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/bibliotheques-gestion-des-bibliotheques</guid>
		<description><![CDATA[A la demande d&#8217;un abonné, comment je gère mes bibliothèques dans ArchiCAD
function Voirlavideo0119()
{window.open("/videoformation/archicad/0119802.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 17mn
ArchiCAD toutes versions
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la demande d&#8217;un abonné, comment je gère mes bibliothèques dans ArchiCAD</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0119()
{window.open("/videoformation/archicad/0119802.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0119()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 17mn<br />
ArchiCAD toutes versions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/bibliotheques-gestion-des-bibliotheques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°19: Vidéo N°2 : Ouverture de forme quelconque dans un mur</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b02-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b02-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[19-Ouverture de forme quelconque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b02-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.
function Voirlavideo01902()
{window.open("/videoformation/gdl/01902504.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 15mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo01902()
{window.open("/videoformation/gdl/01902504.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo01902()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 15mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b02-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maillage : Matières différentes sur un maillage</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/maillage-matieres-differentes-sur-un-maillage</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/maillage-matieres-differentes-sur-un-maillage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les outils 3D]]></category>

		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/maillage-matieres-differentes-sur-un-maillage</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire un maillage avec différentes matière sur sa surface?
function Voirlavideo0118()
{window.open("/videoformation/archicad/0118291.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 13mn
ArchiCAD 9
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment faire un maillage avec différentes matière sur sa surface?</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0118()
{window.open("/videoformation/archicad/0118291.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0118()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 13mn<br />
ArchiCAD 9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/maillage-matieres-differentes-sur-un-maillage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objet N°19: Vidéo N°1 : Ouverture de forme quelconque dans un mur</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b01-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b01-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GDL]]></category>

		<category><![CDATA[19-Ouverture de forme quelconque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b01-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.
function Voirlavideo01901()
{window.open("/videoformation/gdl/01901277.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 25mn
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe de création d&#8217;une ouverture quelconque dans un mur, avec ou sans menuiserie.</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo01901()
{window.open("/videoformation/gdl/01901277.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo01901()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 25mn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/objet-n%c2%b019-video-n%c2%b01-ouverture-de-forme-quelconque-dans-un-mur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation 3D : Encore plus</title>
		<link>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/visualisation-3d-encore-plus</link>
		<comments>http://www.fc-cadlink.com/videoformation/visualisation-3d-encore-plus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Wilk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArchiCAD]]></category>

		<category><![CDATA[Les outils de visualisation]]></category>

		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fc-cadlink.com/videoformation/visualisation-3d-encore-plus</guid>
		<description><![CDATA[Rectangle du dessin ajusté ou non au dessin?
function Voirlavideo0117()
{window.open("/videoformation/archicad/0117967.html", "", "channelmode,scrollbars");}

Voir la vidéo
Durée: 4mn
ArchiCAD depuis que ces fonctionnalités existent
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rectangle du dessin ajusté ou non au dessin?</p>
<script type="text/javascript">function Voirlavideo0117()
{window.open("/videoformation/archicad/0117967.html", "", "channelmode,scrollbars");}
</script>
<p><a href="javascript:Voirlavideo0117()">Voir la vidéo</a></p>
<p>Durée: 4mn<br />
ArchiCAD depuis que ces fonctionnalités existent</p>
